(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,新里程(002219)获外资买入140.84万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有新里程2839.09万股,占流通股0.88%,累计持股成本5.03元,持股亏损3.74%。
新里程最近5个交易日上涨9.26%,陆股通累计净买入1069.55万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价4.81元;最近20个交易日下跌3.20%,陆股通累计净买入1173.02万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价4.57元;最近60个交易日下跌7.98%,陆股通累计净买入2839.09万股,占流通盘0.88%,区间平均买入价4.92元。
新里程近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-2 | 2839.09万 | 0.88 | 682.11万 | 140.84万 | 5.03 |
| 2023-6-1 | 2698.25万 | 0.83 | 861.81万 | 176.72万 | 5.04 |
| 2023-5-31 | 2521.53万 | 0.78 | 985.0万 | 205.86万 | 5.05 |
| 2023-5-30 | 2315.67万 | 0.71 | 965.37万 | 203.82万 | 5.07 |
| 2023-5-29 | 2111.84万 | 0.65 | 1641.05万 | 342.31万 | 5.10 |
| 2023-5-25 | 1769.54万 | 0.55 | 609.36万 | 137.1万 | 5.16 |
| 2023-5-24 | 1632.44万 | 0.50 | -333.6万 | -73.95万 | 5.23 |
| 2023-5-23 | 1706.39万 | 0.53 | -1240.49万 | -272.97万 | 5.19 |
| 2023-5-22 | 1979.36万 | 0.61 | -1314.01万 | -290.47万 | 5.10 |
| 2023-5-19 | 2269.83万 | 0.70 | 200.11万 | 44.93万 | 5.03 |
关键词:






















